Finale A (Vent: 0.5)
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wei Wongli | 91 | CHN | PR of China | 11.07 | |
2 | Del Ponte Ajla | 96 | SUI | US Ascona atletica | 11.24 | |
3 | Kora Salomé | 94 | SUI | LC Brühl Leichtathletik | 11.26 | |
4 | Van Hunenstijn Marije | 95 | NED | Netherlands | 11.29 | |
5 | Mamathu Tebogo | 95 | RSA | South Africa | 11.31 | |
6 | Okparaebo Ezinne | 88 | NOR | Norway | 11.31 | |
7 | Naomi Sedney | 94 | NED | Netherlands | 11.33 | |
8 | Amidei Martina | 91 | ITA | Italie | 11.73 |
Finale B (Vent: -0.5)
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanchez Mariely | 88 | DOM | Dominican Republic | 11.67 | |
2 | Dagry Samantha | 94 | SUI | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.78 | |
3 | Ambrosini Coralie | 97 | SUI | SA Bulle | 11.96 | |
4 | Bausivoir Céline | 94 | FRA | France | 12.15 | |
5 | Harrasser Ira | 01 | ITA | Italie | 12.15 | |
6 | N Diaye Khoudjediata | 88 | FRA | France | 12.19 | |
7 | Gloor Michelle | 00 | SUI | BTV Aarau Athletics | 12.25 | |
8 | Bianchi Valentina | 00 | ITA | Italie | 12.34 |
Finale C (Vent: 1.7)
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caraman Laetitia | 95 | FRA | France | 12.06 | |
2 | Parpala Henriikka | 98 | FIN | Finland | 12.07 | |
3 | Gutschmidt Aurélie | 98 | SUI | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.15 | |
4 | Marie Joseph Véronique | 83 | FRA | France | 12.15 | |
5 | Bettin Ilaria | 98 | ITA | Italie | 12.28 | |
6 | Rusca Alizée | 99 | SUI | SA Bulle | 12.40 |