MAN
| 100 S | 18:40 (19.06.19) | RanglisteR |
| HAMMER7.26 S | 18:40 (19.06.19) | RanglisteR |
| HOCH S | 18:45 (19.06.19) | RanglisteR |
| 800 S | 18:50 (19.06.19) | RanglisteR |
| 400 S | 19:20 (19.06.19) | RanglisteR |
| DREI S | 19:20 (19.06.19) | RanglisteR |
| 200 S | 19:55 (19.06.19) | RanglisteR |
| SPEER800 S | 19:55 (19.06.19) | RanglisteR |
U20 M
| HAMMER6.00 S | 18:40 (19.06.19) | TeilnehmerT |
U18 M
| DISKUS1.50 S | 18:00 (19.06.19) | RanglisteR |
| HAMMER5.00 S | 18:40 (19.06.19) | RanglisteR |
| SPEER700 S | 19:55 (19.06.19) | RanglisteR |
U16 M
| DISKUS1.00 S | 18:00 (19.06.19) | TeilnehmerT |
| HAMMER3.00 S | 18:40 (19.06.19) | TeilnehmerT |
| SPEER600 S | 19:55 (19.06.19) | TeilnehmerT |
WOM
| 100H84.0 S | 18:15 (19.06.19) | TeilnehmerT |
| 100 S | 18:40 (19.06.19) | RanglisteR |
| HAMMER4.00 S | 18:40 (19.06.19) | RanglisteR |
| HOCH S | 18:45 (19.06.19) | RanglisteR |
| 800 S | 18:50 (19.06.19) | RanglisteR |
| 400 S | 19:20 (19.06.19) | RanglisteR |
| DREI S | 19:20 (19.06.19) | RanglisteR |
| 200 S | 19:55 (19.06.19) | RanglisteR |
| SPEER600 S | 19:55 (19.06.19) | TeilnehmerT |
U18 W
| DISKUS1.00 S | 18:00 (19.06.19) | RanglisteR |
| HAMMER3.00 S | 18:40 (19.06.19) | RanglisteR |
| SPEER500 S | 19:55 (19.06.19) | RanglisteR |
U16 W
| 80H76.2 S | 18:00 (19.06.19) | TeilnehmerT |
| DISKUS0.75 S | 18:00 (19.06.19) | TeilnehmerT |
| SPEER400 S | 19:55 (19.06.19) | RanglisteR |
